Un nuevo concepto de Call Center: Sencillez, independencia, flexibidad y robusted.
Innovación y fiabilidad para conseguir sinergias:
Performance:
| AREA | FEATURE |
| Connector | Configuración de acciones por contexto y tipo de llamada |
| Connector | Envió de mensaje vía socket con los siguientes parámetros: callerid, extensión, agente, uniqueid, phoneid, contexto, colas y variables de Asterisk. |
| Connector | Apertura de URL con los siguientes parámetros: callerid, extensión, agente, uniqueid, phoneid, contexto, colas y variables de Asterisk. |
| Connector | Comunicación mediante webservice con los siguientes parámetros: callerid, extensión, agente, uniqueid, phoneid, contexto, colas y variables de Asterisk. |
| Contacts | Añadir, borrar y modificar contactos bajo privilegios. |
| Contacts | Pasarela para interconectar el directorio corporativo centralizado. |
| Contacts | Integración con Thunderbird. |
| Contacts | Integración con Outlook. |
| Desktop Assistant | Chat interno entre Dialapplets. (Coaching). |
| Desktop Assistant | Notificación de eventos. Mensajes mediante ventana emergente a los usuarios. |
| Desktop Assistant | Desvío al contestador. |
| Desktop Assistant | Búsqueda rápida de extensiones, agentes y clientes. |
| Desktop Assistant | Agentes. Logueo de los agentes a las extensiones. |
| Desktop Assistant | Prefijo telefónico. |
| Desktop Assistant | Transferencia ciega. |
| Desktop Assistant | Transferencia atendida. |
| Desktop Assistant | Llamar al número que hay en el portapapeles. |
| Desktop Assistant | Quick Call. |
| Desktop Assistant | Click for voice mail. |
| Desktop Assistant | Click to e-mail. |
| Desktop Assistant | Click to call. |
| Desktop Assistant | Copy to call. |
| Dialer | Modificación de campañas en tiempo real |
| Dialer | Creación de campañas por prioridades |
| Dialer | Multi-campaña y multi-usuario |
| Dialer | Configuración de campañas por día de la semana y franja horaria. |
| Dialer | Predictive Dialer |
| Dialer | Power Dialer Auto. |
| Dialer | Motivos de pausa en campaña |
| Dialer | Búsqueda y borrado de teléfonos en caliente |
| Dialer | Notificación del tiempo de descanso on-line al agente |
| Dialer | Agendar llamadas. |
| Dialer | Agendar llamadas a otros usuarios |
| Dialer | Asociación de argumentarios internos y externos. |
| Dialer | Power Dialer Manual |
| Metrics | Detalle de las llamadas en una fecha y una hora. |
| Metrics | Descansos por agente. |
| Metrics | Exportación de datos a web, impresión y csv. |
| Metrics | Duración media de las llamadas por agente. |
| Metrics | Detalle de las llamadas perdidas en una fecha y hora. |
| Metrics | Número de agentes disponibles. |
| Metrics | Tiempo de espera entre llamadas por día de la semana. |
| Metrics | Registro de llamadas. |
| Metrics | Ranking de llamadas por cola. |
| Metrics | Tiempo medio de respuesta por agente. |
| Metrics | Detalle de las llamadas salientes en una fecha y hora. |
| Metrics | Detalle de las llamadas sin respuesta en una fecha y hora. |
| Metrics | Llamadas entrantes contestadas. (Campañas de emisión) |
| Metrics | Cuadro de mandos de los agentes. |
| Metrics | Duración en cada estado por usuario. |
| Metrics | Árbol de las respuestas del workflow. (Campañas de Emisión) |
| Metrics | Ranking de utilización de agentes. ( Campañas de emisión) |
| Metrics | Duración de llamada por agente, campaña y acumulado. (Campaña de emisión) |
| Metrics | Detalle de las respuestas del workflow. (Campañas de emisión) |
| Metrics | Llamadas atendidas automáticamente. (Campaña de emisión) |
| Metrics | Llamadas sin respuesta por agente. (Campañas de emisión) |
| Metrics | LLamadas salientes por agente. (Campaña de emisión) |
| Metrics | Llamadas completadas. (Campañas de emisión) |
| Metrics | Tiempo hablado por jornada trabajada. |
| Metrics | Tiempo total en descansos. |
| Metrics | Plantilla vertical de respuestas de argumentarios. (Campañas de emisión) |
| Metrics | Promedio / mínimo / máximo de tiempos de espera entre llamadas al día. |
| Metrics | Tiempo de espera entre llamadas por hora. |
| Metrics | Promedio / mínimo / máximo de duración de las llamadas por día de la semana. |
| Metrics | Número de llamadas completadas. |
| Monitoring | Agentes conectados. |
| Monitoring | Llamadas atendidas automáticamente. |
| Monitoring | Capturar llamadas en colas. |
| Monitoring | Monitorización de agentes en colas. |
| Monitoring | Duración de la llamada en tiempo real. |
| Monitoring | Estado de las extensiones. |
| Monitoring | Hora de entrada, salida y descansos de los agentes. |
| Monitoring | Número de llamadas salientes. |
| Monitoring | Número de llamadas entrantes. |
| Monitoring | Llamadas salientes y entrantes en curso. |
| Monitoring | Tiempo de espera. |
| Monitoring | Llamadas lanzadas. |
| Monitoring | Llamadas descolgadas. |
| Monitoring | Llamadas en proceso. |
| Monitoring | Llamadas reprogramadas. |
| Monitoring | Susurrar llamadas en curso. |
| Monitoring | Llamadas fax. |
| Monitoring | Agentes disponibles por campaña. |
| Monitoring | Llamadas Buzón de voz. |
| Monitoring | Llamadas pendientes de tramitar. |
| Monitoring | Llamadas con error. |
| Monitoring | Llamadas congestion |
| Monitoring | Llamadas rechazadas. |
| Monitoring | Llamadas sin respuesta. |
| Monitoring | Llamadas completadas. |
| Others | Disponible en inglés, español y alemán. |
| Others | Tecnología multipanel, DockWidget |
| Others | Múltiples Asterisk Manager. |
| Others | Posibilidad de capturar la extensión IP |
| Others | Creación, modificación y borrado de usuarios. |
| Others | Configuración centralizada XML. |
| Others | Backup diario de la base de datos. |
| Recording | Panel de grabación |
| Recording | Búsqueda de grabación por fecha inicial de la llamada. |
| Recording | Búsqueda grabación por el agente de la llamada. |
| Recording | Búsqueda de grabación por duración de la llamada. |
| Recording | Búsqueda grabación por origen de la llamada. |
| Recording | Grabación bajo demanda |
| Recording | Grabación automática |
| Recording | Búsqueda de grabación por destino de llamada. |
| Reports | Búsqueda de llamadas por duración de la llamada. |
| Reports | Búsqueda de llamadas por rango de fechas. |
| Reports | Búsqueda de llamadas por campaña. |
| Reports | Búsqueda de llamadas por estado. |
| Reports | Búsqueda de llamadas por fecha inical de la llamada. |
| Reports | Búsqueda de llamadas por el agente de la llamada. |
| Reports | Búsqueda de llamadas por destino de la llamada. |
| Reports | Búsqueda de llamadas por origen de la llamada. |
| Reports | Panel de llamadas |
| Screen Pop Up | Empresa. |
| Screen Pop Up | Caller id. |
| Screen Pop Up | Nombre y apellidos. |
| Screen Pop Up | Frase de bienvenida. |
| Screen Pop Up | Segundos sin coger el teléfono. |
| Screen Pop Up | Tipo de llamada. |
| Screen Pop Up | Foto o logo corporativo. |
| Workflow | Creación de informes dinámicos de finales de capañas. |
| Workflow | Creación de check box, radio button, select y text area. |
| Workflow | Volver a llamar, selección por fecha y hora. |
| Workflow | Integración con aplicaciones terceras mediante pasarela. |
| Workflow | Histórico de llamadas anteriores. |
| Workflow | Decisiones estáticas o dinámicas |
| Workflow | Alta y modificación de workflow en caliente mediante interface web. |
| Workflow | Capacidad de asociar workflow con campañas. |
Si desea más información sobre DialApplet y el valor añadido que puede suponer en sus integraciones de Asterisk envíenos un e-mail a sales@dialapplet.com.